中国中文信息学会2018年活动计划表
序号 | 会议名称 | 主要内容 | 时间 | 地点 | 预计规模 |
1 | 中国中文信息学会2018年战略研讨会 | 学科战略研讨 | 4月14-15日 | 大理 | 50人 |
2 | 第十五届自然语言处理青年学者研讨会(YSSNLP2018) | 促进青年学者之间的学术交流 | 5月4-5日 | 南京 | 120人 |
3 | 面向数据科学、大数据、网络空间中的数据密集型应用等数据科学和大数据研究热点 | 6月18-21日 | 广州 | 300人 | |
4 | 第十三届中国中文信息学会暑期学校(CIPS Summer School)暨《前沿技术讲习班》(ATT) | 中文信息处理相关学科的前沿技术讲座 | 7月26-27日、29-30日 | 北京 | 400人 |
5 | 第三届语言与智能技术高峰论坛 | 语言与智能技术论坛(与中国计算机学会合办) | 7月28日 | 北京 | 500人 |
6 | 第七届全国社会媒体处理大会(SMP2018) | 面向社会媒体的自然语言处理 | 8月3-5日 | 哈尔滨 | 500人 |
7 | 中文知识图谱构建与应用 | 8月14-17日 | 天津 | 300人 | |
8 | 第七届全国少数民族自然语言处理青年论坛 | 构建少数民族语言信息处理学术领域的交流平台 | 8月18-19日 | 呼和浩特 | 100人 |
9 | 第四届国际信息检索理论学术会议(The 4th ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval) | ACM SIGIR旗下的国际会议,介绍和讨论与信息检索的理论基础有关的研究 | 9月15-18日 | 天津 | 140人 |
10 | 第二十四届全国信息检索学术会议(CCIR2018) | Web信息检索;事件抽取;文本分类与聚类 | 9月27-29日 | 桂林 | 300人 |
11 | 第十八届中日自然语言处理联合推进会议(CJNLP2018) | 中日自然语言处理学者交流 | 10月14-15日 | 桂林 | 50人 |
12 | 第十七届全国计算语言学学术会议(CCL2018) | 促进中文信息处理领域的理论创新、技术交流与产学研合作 | 10月19-21日 | 长沙 | 600人 |
13 | 第十四届全国机器翻译研讨会(CWMT2018) | 机器翻译模型、技术及系统;多种语言机器翻译系统评测 | 10月25-26日 | 福建 | 150人 |
14 | 中国中文信息学会学术年会暨“钱伟长中文信息处理科学技术奖”颁奖大会 | 学会2018学术年会及颁奖大会 | 11月10-11日 | 北京 | 300人 |
15 | 第四届中国健康信息处理学术会议 (CHIP 2018) | 促进医疗健康文本、图形、图像和生物序列等信息的处理技术的发展 | 12月1-2日 | 深圳 | 150人 |
学会二维码 学报二维码